Fristående villa i El Chaparral, La Siesta, Torrevieja!
Denna villa har tre sovrum, två badrum, kök, vardagsrum, matsal och gott om plats för parkering...
På bara 5 minuters promenad har du en trevlig vattenpark att njuta av för hela familjen, en stor park med padel, fotboll, cykling samt restauranger, barer och busslinjer till Torrevieja stad...
Vi erbjuder här en stor möjlighet för dig som letar efter något att verkligen njuta av under din semester med familj eller vänner. Känslan av att kunna bo i en fristående villa med privat pool, grill, utomhusdusch och allt detta på en stor vacker anlagd tomt i typisk medelhavsstil...
| RUM 3st Sovrum Vardagsrum Sällskapsrum Gäststuga Källare Garage BÄDDAR Dubbelsäng Bred säng (2pers) 2st Enkelsängar Extrasäng Bäddsoffa (enkel) Bäddsoffa (dubbel) Våningssäng Barnsäng EXTERIÖR Terrass Takterrass Uteplats Balkong Poolområde Privat pool Trädgård Utomhusgrill Utomhusmöbler Parkeringsplats Hiss Havsutsikt Nära vatten Nära butik Nära restaurang Nära golf |
INTERIÖR Kök Kokvrå Mikrovågsugn Ugn Diskmaskin Elspis Gasspis Kylskåp Frysskåp Barnstol Luftkonditionering Fläkt Takfläkt Golvvärme Brasa TV Kabel TV Satellit TV 2st Badrum Extra WC Badkar/dusch Duschkabin Jacuzzi Solarium Tvättmaskin Torktumlare Strykjärn Hårtork Sängkläder Handdukar Duschhandukar |
| Vivienda Turistica: | VUT0514879-A |
|---|---|
| Objektnr: | El Chaparral |
| Område: | La Siesta |
| Typ: | Villa med pool |
| Plan: | 0 |
| Boarea: | 95 kvm |
| Tomtarea: | 800 kvm |
| Max vuxna: | 6 st |
| Ankomst: | 15:00 |
| Avresa: | 11:00 |
| Juni - Aug 2026-06-01 - 2026-08-31 |
€1 585/vecka ca 17 280 SEK* |
|---|---|
| Städ & Service: | €0 |
| Bokningsavgift: | 500 SEK |
| Deposition: | €100 |
| Boka minst 7 nätter | |
| Om ankomst eller avresa sker mellan kl.24.00 - kl.06.00 uttages ett tillägg på 15 euro / för incheckning och 15 euro för utcheckning. | |
| * Valutakurs på sidan är €1 = 10,9 SEK | |
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December |
| Ledig vardag | Ledig söndag | Bokad | Har varit | Ej tillgänglig |