RUM 3st Sovrum Vardagsrum Sällskapsrum Gäststuga Källare Garage BÄDDAR 2st Dubbelsängar Bred säng (2pers) 2st Enkelsängar Extrasäng Bäddsoffa (enkel) Bäddsoffa (dubbel) Våningssäng Barnsäng EXTERIÖR Terrass Takterrass Uteplats Balkong Poolområde Privat pool Trädgård Utomhusgrill Utomhusmöbler Parkeringsplats Hiss Havsutsikt Nära vatten Nära butik Nära restaurang Nära golf |
INTERIÖR Kök Kokvrå Mikrovågsugn Ugn Diskmaskin Elspis Gasspis Kylskåp Frysskåp Barnstol Luftkonditionering Fläkt Takfläkt Golvvärme Brasa TV Kabel TV Satellit TV 2st Badrum Extra WC Badkar/dusch Duschkabin Jacuzzi Solarium Tvättmaskin Torktumlare Strykjärn Hårtork Sängkläder Handdukar Duschhandukar |
Vivienda Turistica: | VT-491212- A |
---|---|
Objektnr: | Acequion 1 |
Område: | Acequion, Torrevieja |
Typ: | Lägenhet med inglasad balkong |
Plan: | 5 |
Boarea: | 104 kvm |
Tomtarea: | 0 kvm |
Max vuxna: | 6 st |
Ankomst: | 15:00 |
Avresa: | 11:00 |
Jan - Maj 2024-01-01 - 2024-05-31 |
€475/vecka ca 5 420 SEK* |
---|---|
Juni - Sept 2024-06-01 - 2024-09-30 |
€600/vecka ca 6 840 SEK* |
Okt - Dec 2024-10-01 - 2024-12-31 |
€475/vecka ca 5 420 SEK* |
Städ & Service: | €0 |
Bokningsavgift: | 500 SEK |
Deposition: | €100 |
Om ankomst eller avresa sker mellan kl.24.00 - kl.06.00 uttages ett tillägg på 15 euro / för incheckning och 15 euro för utcheckning. | |
* Valutakurs på sidan är €1 = 11,4 SEK |
Stranden: | 50 meter |
---|---|
Livsmedelbutik: | 150 meter |
Restauranger: | 50 meter |
Centrum: | 500 meter |
Flygplats: | 43 km |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Ledig vardag | Ledig söndag | Bokad | Har varit | Ingen dag |