Los Frutales, La Rosaleda, Torrevieja
RUM 2st Sovrum Vardagsrum Sällskapsrum Gäststuga Källare Garage BÄDDAR Dubbelsäng Bred säng (2pers) Enkelsäng Extrasäng Bäddsoffa (enkel) Bäddsoffa (dubbel) Våningssäng Barnsäng EXTERIÖR Terrass Takterrass Uteplats Balkong Poolområde Privat pool Trädgård Utomhusgrill Utomhusmöbler Parkeringsplats Hiss Havsutsikt Nära vatten Nära butik Nära restaurang Nära golf |
INTERIÖR Kök Kokvrå Mikrovågsugn Ugn Diskmaskin Elspis Gasspis Kylskåp Frysskåp Barnstol Luftkonditionering Fläkt Takfläkt Golvvärme Brasa TV Kabel TV Satellit TV Badrum Extra WC Badkar/dusch Duschkabin Jacuzzi Solarium Tvättmaskin Torktumlare Strykjärn Hårtork Sängkläder Handdukar Duschhandukar Duschhandukar som tillhör lägenheten får ej medtagas till strand eller pool! Ta med egna badlakan! |
Vivienda Turistica: | VT-468031-A |
---|---|
Objektnr: | Los Frutales |
Område: | Los Frutales, Torrevieja |
Typ: | Radhus |
Plan: | 0 |
Boarea: | 76 kvm |
Tomtarea: | 0 kvm |
Max vuxna: | 6 st |
Ankomst: | 15:00 |
Avresa: | 12:00 |
Jan-Apr 2023-01-01 - 2023-04-30 |
€500/vecka ca 5 500 SEK* |
---|---|
Maj 2023-05-01 - 2023-05-31 |
€550/vecka ca 6 050 SEK* |
Jun-Aug 2023-06-01 - 2023-08-31 |
€600/vecka ca 6 600 SEK* |
Sept 2022-09-01 - 2022-09-30 |
€550/vecka ca 6 050 SEK* |
Okt-Dec 2022-10-01 - 2022-12-31 |
€500/vecka ca 5 500 SEK* |
Städ & Service: | €0 |
Bokningsavgift: | 500 SEK |
Deposition: | €100 |
Om ankomst eller avresa sker mellan kl.24.00 - kl.06.00 uttages ett tillägg på 15 euro / för incheckning och 15 euro för utcheckning. | |
* Valutakurs på sidan är €1 = 11 SEK |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Ledig vardag | Ledig söndag | Bokad | Har varit | Ingen dag |