Familjeradhus för uthyrning i Aguas Nuevas, Torrevieja !!!
| RUM 3st Sovrum Vardagsrum Sällskapsrum Gäststuga Källare Garage BÄDDAR 3st Dubbelsängar Bred säng (2pers) Enkelsäng Extrasäng Bäddsoffa (enkel) Bäddsoffa (dubbel) Våningssäng Barnsäng EXTERIÖR Terrass Takterrass Uteplats Balkong Poolområde Privat pool Trädgård Utomhusgrill Utomhusmöbler Parkeringsplats Hiss Havsutsikt Nära vatten Nära butik Nära restaurang Nära golf |
INTERIÖR Kök Kokvrå Mikrovågsugn Ugn Diskmaskin Elspis Gasspis Kylskåp Frysskåp Barnstol Luftkonditionering Fläkt Takfläkt Golvvärme Brasa TV Kabel TV Satellit TV 2st Badrum Extra WC Badkar/dusch Duschkabin Jacuzzi Solarium Tvättmaskin Torktumlare Strykjärn Hårtork Sängkläder Handdukar Duschhandukar |
| Vivienda Turistica: | VT-468759-A |
|---|---|
| Objektnr: | Altos De Bahia 183 |
| Område: | Aguas Nuevas, Torrevieja |
| Typ: | Radhus vid poolområde |
| Plan: | 0 |
| Boarea: | 95 kvm |
| Tomtarea: | 0 kvm |
| Max vuxna: | 6 st |
| Ankomst: | 15:00 |
| Avresa: | 11:00 |
| Juni - Sept 2025-06-01 - 2025-09-30 |
€685/vecka ca 7 470 SEK* |
|---|---|
| Okt - Dec 2025-10-01 - 2025-12-31 |
€610/vecka ca 6 650 SEK* |
| Jan - Maj 2026-01-01 - 2026-05-31 |
€664/vecka ca 7 240 SEK* |
| Juni-Sep 2026-06-01 - 2026-09-30 |
€739/vecka ca 8 060 SEK* |
| Okt - Dec 2026-10-01 - 2026-12-31 |
€664/vecka ca 7 240 SEK* |
| Städ & Service: | €0 |
| Bokningsavgift: | 500 SEK |
| Deposition: | €100 |
| Om ankomst eller avresa sker mellan kl.24.00 - kl.06.00 uttages ett tillägg på 15 euro / för incheckning och 15 euro för utcheckning. | |
| * Valutakurs på sidan är €1 = 10,9 SEK | |
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December |
| Ledig vardag | Ledig söndag | Bokad | Har varit | Ej tillgänglig |