RUM 2st Sovrum Vardagsrum Sällskapsrum Gäststuga Källare Garage BÄDDAR Dubbelsäng Bred säng (2pers) 2st Enkelsängar Extrasäng Bäddsoffa (enkel) Bäddsoffa (dubbel) Våningssäng Barnsäng EXTERIÖR Terrass Takterrass Uteplats Balkong Poolområde Privat pool Trädgård Utomhusgrill Utomhusmöbler Parkeringsplats Hiss Havsutsikt Nära vatten Nära butik Nära restaurang Nära golf |
INTERIÖR Kök Kokvrå Mikrovågsugn Ugn Diskmaskin Elspis Gasspis Kylskåp Frysskåp Barnstol Luftkonditionering Fläkt Takfläkt Golvvärme Brasa TV Kabel TV Satellit TV 2st Badrum Extra WC Badkar/dusch Duschkabin Jacuzzi Solarium Tvättmaskin Torktumlare Strykjärn Hårtork Sängkläder Handdukar Duschhandukar Duschhandukar som tillhör lägenheten får ej medtagas till strand eller pool! Ta med egna badlakan! |
Vivienda Turistica: | VT-468617-A |
---|---|
Objektnr: | Rosa 43 |
Område: | Torres de la mata, Torrevieja |
Typ: | Lägenheter vid poolområde |
Plan: | 2 |
Boarea: | 62 kvm |
Tomtarea: | 0 kvm |
Max vuxna: | 5 st |
Ankomst: | kl 15:00 |
Avresa: | kl 12:00 |
Jan - Maj 2018-01-01 - 2018-05-31 |
€480/vecka ca 4 850 SEK* |
---|---|
Juni - Sept 2018-06-01 - 2018-09-30 |
€580/vecka ca 5 860 SEK* |
Okt - Dec 2018-10-01 - 2018-12-31 |
€480/vecka ca 4 850 SEK* |
Städ & Service: | €0 |
Bokningsavgift: | 500 SEK |
Deposition: | €100 |
Vill ni hyra 3-6 månader under lågsäsong kontakta oss så räknar vi ut ett pris! | |
Om ankomst eller avresa sker mellan kl.24.00 - kl.06.00 uttages ett tillägg på 15 euro / för incheckning och 15 euro för utcheckning. | |
* Valutakurs på sidan är €1 = 10,1 SEK |
La Mata Strand: | 350 Meter |
---|---|
Affär: | 200 Meter |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Ledig vardag | Ledig söndag | Bokad | Har varit | Ingen dag |