RUM 3st Sovrum Vardagsrum Sällskapsrum Gäststuga Källare Garage BÄDDAR Dubbelsäng 2st Breda sängar (2pers) 2st Enkelsängar Extrasäng Bäddsoffa (enkel) Bäddsoffa (dubbel) Våningssäng Barnsäng EXTERIÖR Terrass Takterrass Uteplats Balkong Poolområde Privat pool Trädgård Utomhusgrill Utomhusmöbler Parkeringsplats Hiss Havsutsikt Nära vatten Nära butik Nära restaurang Nära golf |
INTERIÖR Kök Kokvrå Mikrovågsugn Ugn Diskmaskin Elspis Gasspis Kylskåp Frysskåp Barnstol Luftkonditionering Fläkt Takfläkt Golvvärme Brasa TV Kabel TV Satellit TV Badrum Extra WC Badkar/dusch Duschkabin Jacuzzi Solarium Tvättmaskin Torktumlare Strykjärn Hårtork Sängkläder Handdukar Duschhandukar Duschhandukar som tillhör lägenheten får ej medtagas till strand eller pool! Ta med egna badlakan! |
Vivienda Turistica: | VT-467232-A |
---|---|
Objektnr: | Molino Blanco |
Område: | Molino Blanco, Torrevieja |
Typ: | Lägenhet |
Plan: | 2 |
Boarea: | 65 kvm |
Tomtarea: | 0 kvm |
Max vuxna: | 6 st |
Ankomst: | kl 15:00 |
Avresa: | kl 12:00 |
Juni - Sep 2021-06-01 - 2021-09-30 |
€590/vecka ca 6 200 SEK* |
---|---|
Okt 2021-10-01 - 2021-10-31 |
€540/vecka ca 5 670 SEK* |
Maj 2021-05-01 - 2021-05-30 |
€430/vecka ca 4 520 SEK* |
Städ & Service: | €0 |
Bokningsavgift: | 500 SEK |
Deposition: | €100 |
Om ankomst eller avresa sker mellan kl.24.00 - kl.06.00 uttages ett tillägg på 15 euro / för incheckning och 15 euro för utcheckning. | |
* Valutakurs på sidan är €1 = 10,5 SEK |
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Ledig vardag | Ledig söndag | Bokad | Har varit | Ingen dag |