| RUM 2st Sovrum Vardagsrum Sällskapsrum Gäststuga Källare Garage BÄDDAR Dubbelsäng Bred säng (2pers) 2st Enkelsängar Extrasäng Bäddsoffa (enkel) Bäddsoffa (dubbel) Våningssäng Barnsäng EXTERIÖR Terrass Takterrass Uteplats Balkong Poolområde Privat pool Trädgård Utomhusgrill Utomhusmöbler Parkeringsplats Hiss Havsutsikt Nära vatten Nära butik Nära restaurang Nära golf |
INTERIÖR Kök Kokvrå Mikrovågsugn Ugn Diskmaskin Elspis Gasspis Kylskåp Frysskåp Barnstol Luftkonditionering Fläkt Takfläkt Golvvärme Brasa TV Kabel TV Satellit TV 2st Badrum Extra WC Badkar/dusch Duschkabin Jacuzzi Solarium Tvättmaskin Torktumlare Strykjärn Hårtork Sängkläder Handdukar Duschhandukar |
| Vivienda Turistica: | VT-467236-A |
|---|---|
| Objektnr: | Azul Beach, La Mata 59 |
| Område: | Azul Beach, La Mata 59 |
| Typ: | Lägenhet vid poolområde |
| Plan: | 0 |
| Boarea: | 0 kvm |
| Tomtarea: | 0 kvm |
| Max vuxna: | 4 st |
| Ankomst: | 15:00 |
| Avresa: | 11:00 |
| Juni - Sep 2025-06-01 - 2025-09-30 |
€800/vecka ca 8 720 SEK* |
|---|---|
| Okt 2025-10-01 - 2025-10-31 |
€650/vecka ca 7 080 SEK* |
| Nov -Dec 2025-11-01 - 2025-12-31 |
€600/vecka ca 6 540 SEK* |
| Jan-Mar 2026-01-01 - 2026-03-31 |
€636/vecka ca 6 930 SEK* |
| Apr-Maj 2026-04-01 - 2026-05-31 |
€686/vecka ca 7 480 SEK* |
| Juni-Sep 2026-06-01 - 2026-09-30 |
€836/vecka ca 9 110 SEK* |
| Okt 2026-10-01 - 2026-10-31 |
€686/vecka ca 7 480 SEK* |
| Städ & Service: | €0 |
| Bokningsavgift: | 500 SEK |
| Deposition: | €100 |
| Om ankomst eller avresa sker mellan kl.24.00 - kl.06.00 uttages ett tillägg på 15 euro / för incheckning och 15 euro för utcheckning. | |
| * Valutakurs på sidan är €1 = 10,9 SEK | |
| La Mata strand: | 150 m |
|---|---|
| Torrevieja centrum: | 4,5 km |
| Busshållplats: | 200 m |
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December |
| Ledig vardag | Ledig söndag | Bokad | Har varit | Ej tillgänglig |