Lägenhet i sydvästläge med stor balkong samt takterrass nära La Mata Stranden, Torrevieja
Söker ni en ljus, trevlig lägenhet med en fin terrass på översta våningen med utsikt över poolområdet så är nog detta den rätta lägenheten för er. Två sovrum, två kompletta badrum varav en i ”Own Suite” som man kallar det, stort vardagsrum och kök i öppen planlösning med mycket bra ljusinsläpp och med fantastisk utsikt...
RUM 2st Sovrum Vardagsrum Sällskapsrum Gäststuga Källare Garage BÄDDAR 2st Dubbelsängar Bred säng (2pers) Enkelsäng Extrasäng Bäddsoffa (enkel) Bäddsoffa (dubbel) Våningssäng Barnsäng EXTERIÖR Terrass Takterrass Uteplats Balkong Poolområde Privat pool Trädgård Utomhusgrill Utomhusmöbler Parkeringsplats Hiss Havsutsikt Nära vatten Nära butik Nära restaurang Nära golf |
INTERIÖR Kök Kokvrå Mikrovågsugn Ugn Diskmaskin Elspis Gasspis Kylskåp Frysskåp Barnstol Luftkonditionering Fläkt Takfläkt Golvvärme Brasa TV Kabel TV Satellit TV 2st Badrum Extra WC Badkar/dusch Duschkabin Jacuzzi Solarium Tvättmaskin Torktumlare Strykjärn Hårtork Sängkläder Handdukar Duschhandukar Duschhandukar som tillhör lägenheten får ej medtagas till strand eller pool! Ta med egna badlakan! |
Vivienda Turistica: | VT-467232-A |
---|---|
Objektnr: | Agua Marina |
Område: | Torreblanca Torrevieja |
Typ: | Atico |
Plan: | 5 |
Boarea: | 75 kvm |
Tomtarea: | 0 kvm |
Max vuxna: | 4 st |
Ankomst: | kl 15:00 |
Avresa: | kl 12:00 |
Städ & Service: | €130 |
---|---|
Bokningsavgift: | 500 SEK |
Deposition: | €100 |
Endast långtidsuthyrning!
Ledig från 15/6 2022 kontakta oss för info! | |
Om ankomst eller avresa sker mellan kl.24.00 - kl.06.00 uttages ett tillägg på 15 euro / för incheckning och 15 euro för utcheckning. | |
* Valutakurs på sidan är €1 = 10,5 SEK |
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Ledig vardag | Ledig söndag | Bokad | Har varit | Ingen dag |